Lestvica stresnih dogodkov
Stres definiramo kot doživetje, katerega posledica je psihična napetost, ta pa povzroča fiziološke procese, ki so za organizem nevarni. Psihiatri opredeljujejo stres kot dogajanje, ki zmoti človekovo notranje ravnovesje in aktivira njegove prilagoditvene procese.
Povzročitelj stresa, imenovan stresor, je lahko nekaj, kar človeku pomeni oviro, zahtevo, obremenitev ali izziv. Seveda se različni ljudje na isti dražljaj odzivajo različno: gneča na cesti je za povprečnega voznika obremenitev, vozniški navdušenec pa jo sprejema kot izziv in se je loti športno in z užitkom. Zato je poglobljeno znanje o stresu potrebno ne le laikom, temveč tudi zdravstvenim delavcem.
Holmesova lestvica stresnih dogodkov
Nanaša se na dogodke v zadnjem letu posameznikovega življenja. Število točk nad 200 pomeni izrazito stresno obremenjenost in nevarnost poslabšanja posameznikovega zdravstvenega stanja. Lestvica ne upošteva individualnosti in dovzetnosti posameznika na stres.
Zanimivo je, da so kot stresni dogodek ovrednoteni tudi na prvi pogled povsem pozitivni trenutki v življenju: poroka, konec otrokovega šolanja, počitnice, praznovanje večjih praznikov.
| zakončeva smrt | 100 |
| razveza | 73 |
| ločeno zakonsko življenje | 65 |
| prestajanje zaporne kazni | 63 |
| smrt bližnjega družinskega člana | 63 |
| telesna poškodba ali bolezen | 53 |
| poroka | 47 |
| poravnava zakonskih nesoglasij | 45 |
| upokojitev | 45 |
| zdravstvene težave družinskega člana | 44 |
| nosečnost | 40 |
| težave v spolnosti | 39 |
| rojstvo novega družinskega člana | 39 |
| spremembe na delovnem mestu | 39 |
| večje spremembe finančnega stanja | 39 |
| prijateljeva smrt | 38 |
| zamenjava vrste dela | 37 |
| pogosti prepiri z zakoncem | 36 |
| zadolžitev za večjo vsoto denarja | 35 |
| težave pri poravnavi dolgov in posojil | 35 |
| spremenjena odgovornost na delovnem mestu | 29 |
| otrok zapusti družino | 29 |
| spori s sorodniki | 29 |
| pomembni dosežki (napredovanje, nagrade) | 28 |
| zakonec (partner) je prekinil delovno razmerje | 26 |
| začetek ali konec otrokovega šolanja | 26 |
| sprememba stanovanjskih razmer | 25 |
| spremembe navad in običajev | 24 |
| nesoglasje z nadrejenimi | 23 |
| sprememba delovnega urnika ali načina dela | 20 |
| zamenjava šole | 20 |
| sprememba načina rekreacije | 19 |
| sprememba klubskih, družinskih dejavnosti | 19 |
| spremenjeno družabno življenje | 18 |
| najem posojila ali večje zadolževanje | 17 |
| spremenjen način spanja | 16 |
| spremenjen način življenja družinskega člana | 15 |
| sprememba prehrambenih navad | 15 |
| počitnice | 13 |
| praznovanje večjih praznikov | 12 |
| manjše kršitve zakona | 11 |
Asist. Nena Kopčavar Guček, dr. med.

